Uitslag Wallenloop te Steenwijk op 18 augustus 2010

      Mannen/Jongens, 2 km:
         Naam                Gbj Plaats       Prest.
       1 Wesley Hoekstra      11 Steenwijk      8.37
       2 Bram Bijdevaate      11 Steenwijk      9.20
       3 Eric Stuiver         11 Vledderveen    9.20
       4 Jarno Kuiper          8 Steenwijk      9.38
       5 Jan Boer             55 Steenwijk     10.08
       6 Julian Katers        10 Steenwijk     11.55
       7 Jan Katers           40 Steenwijk     11.55
       8 Wolter Nijmeijer     10 Oldemarkt     13.42

      Vrouwen/Meisjes, 2 km:
         Naam                Gbj Plaats       Prest.
       1 Sylvana Wijers       11 Deventer       8.32
       2 Thirza Kuiper        10 Steenwijk      9.30
       3 Rosalie Tissingh     10 Tuk            9.34
       4 Wianne Schipper       9 St'wold       10.32
       5 Annefleur Tissingh    8 Tuk           10.50
       6 Dione Schipper        6 St'wold       12.02

      Mannen/Jongens, 5 km:
         Naam                Gbj Plaats       Prest.
       1 Koen de Jong         20 Deventer      18.04
       2 Henri Harmsen        22 Woerden       18.05
       3 Willem de Korte      18 Aagtekerke    19.02
       4 Benjamin Tannelek    18 Almelo        19.24
       5 Harold Brouwer       32 Heerenveen    20.34
       6 Eliot Cotoarba       15 Roemenië      22.50
       7 Alco Sybrandy        30 Meppel        23.08
       8 Martin Kielema       25 Steenwijk     23.31
       9 Bram Gorter          12 Zuidveen      24.04
      10 Rinaldo Zwart        19 Steenwijk     24.14
      11 Lieuwe Dirksma       57 Wolvega       25.01
      12 Yoran van Dalen      19 Steenwijk     25.17
      13 Mark Roskam          28 Steenwijk     25.57
      14 Wessel Busscher      11 Zuidveen      26.04
      15 Alfred Ubels         48 Steggerda     26.17
      16 Tymon Cotoarba       17 Roemenië      26.32
      17 Remco Bosma          23 Steggerda     26.42
      18 Dafydd Cotoarba      13 Roemenië      26.43
      19 Mario Waldus         40 Steenwijk     27.12
      20 Freek Bron           39 Sonnega       27.36
      21 Lemuel Cotoarba      12 Roemenië      28.10
      22 Nick Hellinga        12 Steenwijk     28.29
      23 Jeroen Kolhoff       35 Tuk           29.01
      24 Gerrit Bron          58 Barneveld     29.43
      25 Jeroen Boshuijzen    28 Leeuwarden    33.59

      Vrouwen/Meisjes, 5 km:
         Naam                Gbj Plaats       Prest.
       1 Nynke de Lange       33 Wapserveen    24.10
       2 Amarins Krol         26 Meppel        27.36
       3 Samantha vd Zweerde  23 Meppel        27.51
       4 Geesje Nijmeijer     13 Oldemarkt     29.03
       5 Cindy Boerema        33 Tuk           29.07
       6 Hilda Knol           45 Steenwijk     29.12
       7 Diny Jansen          49 Oldeberkoop   29.15
       8 Marjoke Eikelenboom  47 Steenwijk     29.32
       9 Wendy Verhagen       51 Blankenham    29.35
      10 Henny Lukens         63 Steenwijk     30.00
      11 Nel mooijman         52 Oldeberkoop   30.13
      12 Nienke Vellinga      46 Steenwijk     30.41
      13 Joke Hendriks        51 Steenwijk     30.41
      14 Ina Gerding          49 Steenwijk     31.02
      15 Ria van Zwieten      48 Wolvega       31.39
      16 Bettine Bruinenberg  24 Hasselt       32.16
      17 Marjo Greven         57 Steenwijk     33.11
      18 Angelique Westenbrink48 Blankenham    34.14
      19 Marga Bijdevaate     43 Steenwijk     36.04
      20 Amina Mohamed        11 Steenwijk     36.38
      21 Lanesha Randolph     11 Steenwijk     36.38
      22 Wieke Nijmeijer      16 Oldemarkt     36.52

      Mannen/Jongens, 10 km:
         Naam                Gbj Plaats       Prest.
       1 Jan Scheenstra       39 Zuidveen      35.47
       2 Martijn Vergeer      32 Beuningen     37.02
       3 Gerrit Duits         31 Sneek         38.57
       4 Klaas van der Veen   52 St.Janskl.    39.23
       5 Freddie Bouma        49 Steenwijk     39.50
       6 Gerard Dunnink       43 Steenwijk     40.14
       7 Wolter van der Veen  47 Zwolle        40.51
       8 Egbert Vink          40 Steenwijk     41.59
       9 Jan de Groot         47 Steenwijk     42.10
      10 Dirk Koning          59 Ruinerwold    42.13
      11 Klaas de Haan        50 Steenwijk     42.26
      12 Harm Kolvoort        45 Steenwijk     42.40
      13 Gerrit Greven        57 Steenwijk     43.18
      14 Martin Bijdevaate    43 Steenwijk     43.54
      15 Niels Buimer         20 Steenwijk     45.31
      16 Koos Damhuis         58 Steenwijk     45.42
      17 Berry Pees           43 Eesveen       46.30
      18 Jan Stolker          59 Steenwijk     46.42
      19 Pascal Wolf          39 Tuk           46.51
      20 William Oord         29 Meppel        47.06
      21 Ad Roodhuijzen       54 Nijeveen      47.32
      22 Arjen Guikema        63 Basse         48.06 
      23 Arjan de Geus        39 Steenwijk     48.06
      24 Bert Slagter         51 Tuk           48.08
      25 Eddy Oosterkamp      53 Steggerda     48.36
      26 Henk Meiburg         55 Steenwijk     49.02
      27 Jan Ruiter           45 Deftzijl      49.41
      28 Tom van Ravenstein   44 Willemsoord   49.44
      29 Marchel Tissingh     47 Tuk           50.05
      30 Jacob Dolstra        47 Tuk           50.30
      31 Frans v Dokkumburg   29 Steenwijk     50.36
      32 Mick Lodder          38 Meppel        50.42
      33 Sjef Damhuis         51 St'wold       50.54
      34 Arjen Reijnierse     33 Steenwijk     52.24
      35 Stephan Nijs         34 Steenwijk     52.33
      36 Ruud Schepers        30 Steenwijk     52.33
      37 Jan van het Hof      39 Steenwijk     53.09
      38 Jaap de Vries        28 Steenwijk     53.16
      39 Machiel Huisman      19 Steenwijk     53.27
      40 Jan Nijmeijer        57 Oldemarkt     54.05
      41 Lars Middelkamp      19 Haaksbergen   54.29
      42 Nando Roering        18 Enschede      54.31
      43 Grietus Veenstra     50 St'wold       55.55
      44 Teun Smit            55 Steenwijk     56.37
      45 Henk ten Berge       44 Tuk           58.13

      Vrouwen/Meisjes, 10 km:
         Naam                Gbj Plaats       Prest.
       1 Wilma van Galen      48 Wolvega       44.35
       2 Ivonne Wessels       31 Steenwijk     44.50
       3 Toos de Vries        49 Steggerda     49.18
       4 Lisette ten Wolde    20 Noordwolde    49.48
       5 Anneke Mook          37 Tuk           54.06
       6 Jannie Kielema       52 Steenwijk     54.21
       7 Nienke Rientjes      30 Heerenveen    56.46
       8 Shirley de Zeeuw     32 Gouda         56.50
       9 Willeke Lubbinge     36 Tuk           57.23

      estafette, 10 km:
         Naam                Gbj Plaats       Prest.
       1 salland.eu           -- salland       40.10
       2 achmea health center -- steenwijk     40.11
       3 sportinn             -- steenwijk     42.31
       4 MHC B1 the best      -- steenwijk     42.39
       5 MHC B1 the rest      -- steenwijk     44.13
       6 tuk tuk              -- tuk           46.47